<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juan Garcés, ilustradorJuan Garcés, ilustrador | Juan Garcés, ilustrador</title>
	<atom:link href="http://juangarces.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juangarces.net</link>
	<description>Portafolio de ilustración y cómic desde Tenerife.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 18:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Logotipo Swiss Sail</title>
		<link>http://juangarces.net/2011/logotipo-swiss-sail/</link>
		<comments>http://juangarces.net/2011/logotipo-swiss-sail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Garcés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juangarces.net/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Logotipo diseñado para SWISS SAIL, la nueva escuela teórica para la obtención del certificado oficial internacional de navegación que combina la asistencia a clase con el hospedaje en una casa de montaña situada con vistas a los Alpes Suizos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p><img class="alignnone size-large wp-image-410" title="Swiss Sail logo" src="http://juangarces.net/wp-content/uploads/swiss-sail-logo-640x3001-610x285.jpg" alt="" width="610" height="285" /></p>
<p>Logotipo diseñado para SWISS SAIL, la nueva escuela teórica para la obtención del certificado oficial internacional de navegación que combina la asistencia a clase con el hospedaje en una casa de montaña situada con vistas a los Alpes Suizos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juangarces.net/2011/logotipo-swiss-sail//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustración de portada Martes y Trece</title>
		<link>http://juangarces.net/2011/ilustracion-portada-martes-y-trece/</link>
		<comments>http://juangarces.net/2011/ilustracion-portada-martes-y-trece/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 13:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Garcés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Publicitaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juangarces.net/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Ilustración realizada para la portada de La colección de oro de Martes y Trece de próximo lanzamiento. Editado por Impulso Records.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p><img class="alignnone size-large wp-image-400" title="Portada Dvd Martes y Trece" src="http://juangarces.net/wp-content/uploads/impulso-martesytrece-portadadvd-640-610x858.jpg" alt="" width="610" height="858" /></p>
<p>Ilustración realizada para la portada de <em>La colección de oro de Martes y Trece </em>de próximo lanzamiento. Editado por Impulso Records.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juangarces.net/2011/ilustracion-portada-martes-y-trece//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juego iPhone &#8220;Cell u are!&#8221;</title>
		<link>http://juangarces.net/2011/juego-iphone-cell-u-are/</link>
		<comments>http://juangarces.net/2011/juego-iphone-cell-u-are/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 11:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Garcés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivo & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juangarces.net/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollo de la creatividad, diseño y animaciones para el juego CELL U ARE! destinado a dispositivos táctiles como iPad y iPhone.  Trabajo realizado junto al programador Pablo H. Oramas como parte del proyecto Interactive Brain de creación de aplicaciones interactivas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p><img class="alignnone size-large wp-image-391" title="Cell u are!" src="http://juangarces.net/wp-content/uploads/celluare-app-640x290-610x276.jpg" alt="" width="610" height="276" /></p>
<p>Desarrollo de la <strong>creatividad, diseño y animaciones</strong> para el juego <a href="http://interactivebrain.net/es/2011/cell-u-are">CELL U ARE!</a> destinado a dispositivos táctiles como <a href="http://itunes.apple.com/es/app/cell-u-are!-hd/id453438241?mt=8">iPad</a> y <a href="http://itunes.apple.com/es/app/cell-u-are!/id456866726?mt=8">iPhone</a>.  Trabajo realizado junto al programador Pablo H. Oramas como parte del proyecto <a href="http://interactivebrain.net">Interactive Brain</a> de creación de aplicaciones interactivas.</p>
<p>Disponible en el Apple Store para <a href="http://itunes.apple.com/es/app/cell-u-are!/id456866726?mt=8"><strong>iPhone</strong></a> y para<strong> <a href="http://itunes.apple.com/es/app/cell-u-are!-hd/id453438241?mt=8">iPad</a></strong>.</p>
<p><strong>(galleries are shown on full posts only)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juangarces.net/2011/juego-iphone-cell-u-are//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactive Brain</title>
		<link>http://juangarces.net/2011/interactive-brain/</link>
		<comments>http://juangarces.net/2011/interactive-brain/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 00:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Garcés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivo & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juangarces.net/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Interactive Brain es un pequeño equipo de desarrollo de aplicaciones interactivas en dispositivos móviles , al que pertenezco y para el cual he realizado su imagen corporativa, además de construir y diseñar la nueva web utilizando WordPress como gestor de contenido.  Su principal característica es la simplicidad, haciendo destacar sus aplicaciones y funciones de conectividad con las principales redes sociales. Visitar Interactive Brain]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p><strong>(galleries are shown on full posts only)</strong></p>
<p><a href="http://interactivebrain.net">Interactive Brain</a> es un pequeño equipo de desarrollo de aplicaciones interactivas en dispositivos móviles , al que pertenezco y para el cual he realizado su imagen corporativa, además de construir y diseñar la nueva web utilizando <a href="http://wordpress.org/">WordPress</a> como gestor de contenido.  Su principal característica es la simplicidad, haciendo destacar sus aplicaciones y funciones de conectividad con las principales redes sociales.</p>
<p><a title="Iphone &amp; Ipad applications" href="http://www.interactivebrain.net">Visitar Interactive Brain</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juangarces.net/2011/interactive-brain//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animación para Elastic</title>
		<link>http://juangarces.net/2011/animacion-elastic/</link>
		<comments>http://juangarces.net/2011/animacion-elastic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 13:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Garcés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juangarces.net/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Infografía animada que explica el proceso de trabajo de Elastic, empresa dedicada al diseño y estudio de interfaces, dirigida a clientes relacionados con medios online. Guión y concepto: Sebastián Unda. Dirección de arte: Teresa Bolaños. Diseño y animación: Juan Garcés. Locución: Alicia Rodríguez. Agencia: Elastic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/25656636?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="611" height="346" frameborder="0"></iframe><br />
Infografía animada que explica el proceso de trabajo de Elastic, empresa dedicada al diseño y estudio de interfaces, dirigida a clientes relacionados con medios online.</p>
<p>Guión y concepto: Sebastián Unda.<br />
Dirección de arte: Teresa Bolaños.<br />
Diseño y animación: Juan Garcés.<br />
Locución: Alicia Rodríguez.<br />
Agencia: <a href="http://www.3lastic.com" target="_blank">Elastic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juangarces.net/2011/animacion-elastic//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A pirate t-shirt design</title>
		<link>http://juangarces.net/2011/a-pirate-t-shirt-design-for-threadless/</link>
		<comments>http://juangarces.net/2011/a-pirate-t-shirt-design-for-threadless/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 11:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Garcés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juangarces.net/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión, la nostalgia por una clásica aventura gráfica de principio de los 90, me ha llevado a diseñar esta camiseta estilo pixel art, realizada en formato vectorial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p><img src="http://media.threadless.com/subs/big/336009.jpg" border="0" alt="" width="640" height="800" /></p>
<p>En esta ocasión, la nostalgia por una clásica aventura gráfica de principio de los 90, me ha llevado a diseñar esta camiseta estilo <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pixel_art" target="_blank">pixel art</a>, realizada en formato vectorial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juangarces.net/2011/a-pirate-t-shirt-design-for-threadless//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A flying shark t-shirt design</title>
		<link>http://juangarces.net/2011/a-flying-shark-threadless-design/</link>
		<comments>http://juangarces.net/2011/a-flying-shark-threadless-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 12:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Garcés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juangarces.net/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[He participado nuevamente con otro diseño realizado en formato vectorial para ser impreso con 5 tintas sobre camiseta negra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p><a href="http://www.threadless.com/submission/335775/A_flying_shark?utm_source=share&amp;utm_medium=email&amp;utm_content=A_flying_shark&amp;utm_campaign=designstreetteam=juangarces"><img src="http://media.threadless.com/subs/big/335775.jpg" border="0" alt="" width="640" height="800" /></a></p>
<p>He participado nuevamente con otro diseño realizado en formato vectorial para ser impreso con 5 tintas sobre camiseta negra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juangarces.net/2011/a-flying-shark-threadless-design//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de camiseta</title>
		<link>http://juangarces.net/2011/diseno-de-camiseta-para-threadless/</link>
		<comments>http://juangarces.net/2011/diseno-de-camiseta-para-threadless/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 16:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Garcés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juangarces.net/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Estoy participando en la conocida empresa de camisetas americana Threadless con este diseño vectorial de un oso polar. La impresión es continua desde la espalda hasta el frente de la camiseta. Ahora que la votación ha terminado, el diseño está a la espera de ser considerado para impresión.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p><a href="http://www.threadless.com/submission/332124/Polar_bear_jumping_over_me" target="_blank"><img class="alignnone size-large wp-image-317" title="Diseño de camiseta &quot;Polar bear jumping over me&quot;" src="http://juangarces.net/wp-content/uploads/polar-bear-jumping-640x800-610x762.jpg" alt="" width="610" height="762" /></a></p>
<p>Estoy participando en la conocida empresa de camisetas americana <a href="http://www.threadless.com/submission/332124/Polar_bear_jumping_over_me" target="_blank">Threadless</a> con este diseño vectorial de un oso polar. La impresión es continua desde la espalda hasta el frente de la camiseta.</p>
<p><a title="Polar bear jumping over me - Threadless, Best T-shirts Ever" href="http://www.threadless.com/submission/332124/Polar_bear_jumping_over_me?streetteam=juangarces"><img src="http://www.threadless.com/subbanner/332124/banner1.png" border="0" alt="Polar bear jumping over me - Threadless, Best T-shirts Ever" width="220" height="119" /></a><br />
Ahora que la votación ha terminado, el diseño está a la espera de ser considerado para impresión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juangarces.net/2011/diseno-de-camiseta-para-threadless//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un alcalde en viñetas</title>
		<link>http://juangarces.net/2011/alcalde-en-vinetas/</link>
		<comments>http://juangarces.net/2011/alcalde-en-vinetas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 00:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Garcés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cómic]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juangarces.net/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Serie de ilustraciones vectoriales que en formato de viñetas van contando anécdotas de la vida de Xosé Crespo, alcalde del municipio gallego de Lalín. Proyecto planeado para incluirse en un libro institucional. Agencia: Gurús Press.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p><strong>(galleries are shown on full posts only)</strong></p>
<p>Serie de ilustraciones vectoriales que en formato de viñetas van contando anécdotas de la vida de Xosé Crespo, alcalde del municipio gallego de Lalín. Proyecto planeado para incluirse en un libro institucional.</p>
<p><em>Agencia:</em> Gurús Press.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juangarces.net/2011/alcalde-en-vinetas//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo Sexy Monkeys</title>
		<link>http://juangarces.net/2011/logo-sexy-monkeys/</link>
		<comments>http://juangarces.net/2011/logo-sexy-monkeys/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 11:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Garcés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juangarces.net/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Logo para la banda de música rock Sexy Monkeys.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p><img class="alignnone size-full wp-image-282" title="Sexy Monkeys logo" src="http://juangarces.net/wp-content/uploads/sexy-monkeys-logo.jpg" alt="" width="610" height="610" /><br />
Logo para la banda de música rock <strong>Sexy Monkeys</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juangarces.net/2011/logo-sexy-monkeys//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

